| PAGELLE | by Renzo | |
| MARCARIO | 6 | poco impegnato, sicuro nell'unico intervento |
| CARINI | 7 | para l'unico tiro in porta pericoloso, costringe all'errore l'avversario chiudendo lo spazio della porta in uscita |
| ROMEO | 6.5 | sempre pericoloso sulle fasce e bravo nelle chiusure. Suo il cross del quarto goal |
| CATALANO | 6.5 | tiene la posizione, chiude gli spazi con autorità, effettua buone ripartenze |
| VANZIN | 6.5 | prima a sinistra, poi a destra, infine al centro. Una garanzia |
| ANIELLO | 7 | corsa, qualità, e quasi goal su punizione, che avrebbe meritato. Si muove con intelligenza tattica |
| SAPONARA | 6.5 | entra e regala giocate di alto livello tecnico |
| PALERMITI | 6 | un buon tiro respinto, tacco a liberare Ranieri, poi sparisce, un po'timoroso |
| PELLEGRINO | 6.5 | chiude e fa buoni recuperi, si inserisce bene negli spazi |
| BASILIO | 7 | entra e fa un assist nel terzo goal, si rende pericoloso e fa il quarto goal. Cosa pretendere di più in 20 minuti? |
| RANIERI | 8 | corre, lotta e segna tre goal. E' la sua giornata |
| BIELLA | P | 9 - elegante, sinuoso nel portamento. Non si è mai visto un guardalinee così |
lunedì 28 febbraio 2011
OLIMPIA 94 - OGP 0 - 4
Ranieri (3), Basilio
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
2 commenti:
RAMBO ha detto:
"BIELLA P 9 - elegante, sinuoso nel portamento. Non si è mai visto un guardalinee così"
E IO ALLORA ?????
per favore correggiamo la tabella medie voto... 6+7,5+9 /3 fa 7,5. praticamente il migliore della squadra.
Posta un commento