| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | MV | |
| Angelini | 6.5 | 6 | *7 | 5.5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.30 | |||
| Romeo | 6 | 6.5 | 4.5 | 5 | 5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 5.60 | |||
| Valagussa | p | nc | sv | nc | nc | 6 | 5.5 | p | 6.5 | nc | 6.00 | |||
| Aniello | 6.5 | *7.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 7 | sv | 5.89 | |||
| Biella | p | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | - | |||
| Pellegrino | nc | 6 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 6.5 | 6 | 5.61 | |||
| Palermiti | 6 | p | 4.5 | 6 | 5.5 | p | p | nc | nc | p | 5.50 | |||
| Basilio | 6 | 6.5 | 4.5 | 6 | 4.5 | 6.5 | 6 | *8 | 7 | 7 | 6.20 | |||
| Ranieri | 6 | nc | 4.5 | 6 | 5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 6 | 5.72 | |||
| Vanzin | 6 | 6.5 | 6 | 6 | *6 | 5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6 | 6.20 | |||
| Saponara | 5 | 6 | 4.5 | 5.5 | 4 | 4 | 5 | 7.5 | 7.5 | 6 | 5.50 | |||
| Catalano | 6 | 7 | 4.5 | 5 | nc | 5 | 5 | nc | 7 | 6.5 | 5.75 | |||
| Fanelli | p | 6 | 4.5 | sv | nc | nc | nc | nc | nc | 6 | 5.50 |
* Man of the Match
Nessun commento:
Posta un commento