Di seguiro il riepilogo del programma:
| DATA | GIORNO | ATTIVITA' |
| 03/10 | Lunedì | allenamento |
| 04/10 | Martedì | 1a campionato |
| 05/10 | Mercoledì | allenamento |
| 09/10 | Domenica | 2a campionato |
| DATA | GIORNO | ATTIVITA' |
| 03/10 | Lunedì | allenamento |
| 04/10 | Martedì | 1a campionato |
| 05/10 | Mercoledì | allenamento |
| 09/10 | Domenica | 2a campionato |
| Pagelle del Mister | |
| Marcario | 6 |
| Romeo | 5,5 |
| Vanzin | 6,5 |
| Valagussa | 4,5 |
| Aniello | 5 |
| Fanelli | 4,5 |
| Palermiti | 5,5 |
| Saponara | 5 |
| Ranieri | 6 |
| Basilio | 5,5 |
| Pagelle del Mister | |
| Angelini | 7 |
| Catalano | 6,5 |
| Vanzin | 7 |
| Pellegrino | 8 |
| Aniello | 6,5 |
| Ranieri | 7 |
| Fanelli | 8,5 |
| Basilio | 7 |