| PAGELLE | by Fulvio | |
| CARINI | 5 | |
| VANZIN | 7 | |
| CATALANO | 6 | |
| VALAGUSSA | 6 | |
| PELLEGRINO | 7 | |
| ROMEO | 6 | |
| ANIELLO | 7.5 | |
| SAPONARA | 6 | |
| RANIERI | 6.5 | |
| FANELLI | 7 | |
| BASILIO | 7 | |
domenica 27 marzo 2011
SAN CARLO - OGP 4 - 3
Fanelli, Ranieri, Basilio
martedì 22 marzo 2011
QUARTI DI FINALE
Domenica 27/03/2011
ore: 11.30
S.CARLO MI/A - OGP/B
| S.CARLO MI/A | |||
| Maglia: BORDEAUX BIANCA | |||
| Campo (SINTETICO): SAN CARLO | |||
| P.ZA SAN GEROLAMO EMILIANI 15 | |||
| 20133 MILANO MI |
News
PROMOZIONI E RETROCESSIONI
Stagione Sportiva 2010/2011
Stagione Sportiva 2010/2011
OPEN B (6 gironi)
Le prime due squadre classificate di ogni girone sono promosse in Open/A.
Retrocedono in Open C le ultime 3 classificate di ogni girone e la peggior quartultima dei sei gironi.
Entrano nella fase finale le vincenti dei gironi e le due migliori seconde, con gare in casa delle prime nominate.
Quarti:
1) 1° A - Miglior seconda 2)1 B - 1 C 3) 1 D - 1 E 4) 1 F - Miglior seconda
Semifinali in campo neutro: Vincente 1 - Vincente 2 & Vincente 3 - Vincente 4
Finalissime in campo neutro.
Le prime due squadre classificate di ogni girone sono promosse in Open/A.
Retrocedono in Open C le ultime 3 classificate di ogni girone e la peggior quartultima dei sei gironi.
Entrano nella fase finale le vincenti dei gironi e le due migliori seconde, con gare in casa delle prime nominate.
Quarti:
1) 1° A - Miglior seconda 2)1 B - 1 C 3) 1 D - 1 E 4) 1 F - Miglior seconda
Semifinali in campo neutro: Vincente 1 - Vincente 2 & Vincente 3 - Vincente 4
Finalissime in campo neutro.
lunedì 21 marzo 2011
BRESSO 4/C - OGP 2 - 2
Catalano, Basilio
| PAGELLE | by Fulvio | |
| CARINI | 5 | |
| VANZIN | 6.5 | |
| CATALANO | 7 | |
| VALAGUSSA | 6 | |
| PELLEGRINO | 7 | |
| ROMEO | 6 | |
| ANIELLO | 6.5 | |
| SAPONARA | 5 | |
| RANIERI | 6 | |
| FANELLI | 6 | |
| BASILIO | 6 | |
martedì 15 marzo 2011
LA TRACCIA - OGP 4 - 1
Ranieri
| PAGELLE | by Renzo | |
| CARINI | 5.5 | NON colpevole sui goals, forse sull'ultimo. Sembrava meno sicuro dell'ultima prestazione |
| CATALANO | 5.5 | Anche lui un po'sopito, meno grintoso del solito |
| FANELLI | 5.5 | Pochi minuti giocati. Comunque si vede che è bloccato per la paura di farsi male |
| PALERMITI | s.v. | pochi minuti giocati |
| PELLEGRINO | 5.5 | meno preciso e ordinato del solito, e non incide come al solito quando entra in campo |
| RANIERI | 6 | goal, fra i pochi a meritare la sufficienza per l'impegno e la grinta |
| ROMEO | 5 | mi è sembrato forse oggi quello più sottotono, può succedere giocando tanto |
| BASILIO | 5.5 | meno incisivo e mobile del solito, anche lui conivolto nella giornata no della squadra |
| ANIELLO | 6 | solito impegno e grinta, un palo e riesce a salvarsi dal grigiore |
| VANZIN | 5.5 | anche lui sotto i suoi standard normali |
giovedì 10 marzo 2011
domenica 6 marzo 2011
OGP - MIANI 2 - 0 E' SERIE A!!!!
Ranieri (2)

E' fatta! L'ambizioso progetto dei ragazzi di mister Fulvio Aniello è stato portato a termine in una assolata mattina dal sapore quasi primaverile.
E' fatta! L'ambizioso progetto dei ragazzi di mister Fulvio Aniello è stato portato a termine in una assolata mattina dal sapore quasi primaverile.
Con la bella vittoria per 2 a 0 sul Miani infatti, l'OGP conquista con ben 2 giornate di anticipo una storica promozione in serie A, concludendo il doppio salto dalla C alla A in 2 anni.
Davanti ad una bella cornice di pubblico, l'OGP ha concluso il primo tempo sullo 0 a 0, pur dimostrando una netta superiorità sugli avversari.
Nella ripresa una doppietta di Massimo Ranieri ha dato la tranquillità della promozione ai rossi di Aniello, scatenando una bella festa in campo e negli spogliatoi.
Ora ci si appresta ad affrontare con serenità ed impegno le ultime 2 gare di invernale, prima di concentrarsi sulla Coppa Plus.
| PAGELLE | by Renzo | |
| ANIELLO | 6.5 | gioca poco, non stava bene. Comunque presente |
| BASILIO | 7.5 | non segna, anche se lo avrebbe meritato. Sempre prezioso nei movimenti e ne creare spazi per la squadra |
| CARINI | 7 | ha riacquistato sicurezza e tranquillità. Buone parate e uscite tempestive |
| FANELLI | 6.5 | anche se gioca poco, riesce a creare buone conclusioni. La qualità c'è |
| PALERMITI | s.v. | non si può giudicare, entra gli ultimi 2 minuti |
| PELLEGRINO | 7 | entra e si lancia negli spazi, crossa in mezzo e chiude gli inserimenti avversari |
| RANIERI | 7.5 | 2 goal e come al solito tanto movimento a creare spazi utili per gli inserimenti dei laterali |
| ROMEO | 7 | spinge sulla fascia e crea buone occasioni. Pecca di possesso palla in alcune occasioni |
| SAPONARA | 7 | buoni lanci e geometrie. Offre come al solito la qualità che serve |
| VALAGUSSA | 6.5 | partita in copertura. Sulla fascia spinge e chiude con puntualità e buoni risultati |
| VANZIN | 8 | al centro della difesa, come al solito è insuperabile |
venerdì 4 marzo 2011
Iscriviti a:
Post (Atom)
