| Giornata 07 ANDATA (21-11-2010) | |||
| FORTES IN FIDE | - PINZANO 87/B | - REC. | |
| LA TRACCIA | - BRESSO 4/C | 4 | - 0 |
| MIANI | - OGP/B | 1 | - 2 |
| OLIMPIA 94 | - S.ALESSANDRO PIEVE | - N.D.I.C. | |
| S.GIUSTINO BETA | - ASCOT | - N.D.I.C. | |
| SQUADRA | PU | GI | VI | PA | SC | GFA | GFS | DR | PE |
| OGP/B | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 12 | 12 | 0 |
| LA TRACCIA | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | 0 |
| S.ALESSANDRO PIEVE | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 0 |
| MIANI | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 15 | 8 | 0 |
| FORTES IN FIDE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 17 | -2 | 0 |
| PINZANO 87/B | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 22 | 2 | 0 |
| ASCOT | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 17 | -8 | 0 |
| OLIMPIA 94 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 17 | -5 | 0 |
| S.GIUSTINO BETA | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 9 | 15 | -6 | 0 |
| BRESSO 4/C | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 20 | -14 | 0 |
A parte lo scontro diretto che ha visto impegnata l'OGP contro il Miani, la classifica rimane pressochè invariata a causa di molte partite rinviate per il mal tempo. L'unica altra partita disputa riguarda la diretta inseguitrice della squadra di Aniello, La Traccia infatti ha calato un poker in casa contro l'ultima in classifica. I rossi domenica ospiteranno proprio La Traccia sul campo in Giovanni della Casa per uno scontro al vertice che si preannuncia avvincente in quanto i Gialloni si trovano a 6 punti di distacco, ma che potrebbero diventare solamente 3 in caso di vittoria nel recupero contro il S.Giustino Beta.
L'Ogp riacciuffa il primo posto come miglior attacco egualiando il primato del Pinzano (24 reti) il quale però non ha disputato la partita contro l'altalenante Fortes in Fides. In conpenso gli uomini di Aniello perdono il titolo di miglior difesa, scavalcati per un gol da La Traccia (11 reti subiti e un match in meno).
Nessun commento:
Posta un commento